- Κώστας Μανωλάς (Νάπολι): 15-20 εκατομμύρια ευρώ- ηλικία: 29,4-λήξη συμβολαίου: 30.6.24
- Δημήτρης Λημνιός (Κολωνία): 15-20 22,4 30.6.24
- Κώστας Τσιμίκας (Λίβερπουλ): 10-15 24,4 30.6.25
- Γιώργος Κυριακόπουλος (Σασουόλο): 7-10 24,7 30.6.24
- Σωκράτης Παπασταθόπουλος (‘Αρσεναλ): 4-7 32,4 30.6.21
- Μπάμπης Λυκογιάννης (Κάλιαρι): 2-4 27,0 30.6.22
- Κώστας Σταφυλίδης (Χοφενχάιμ): 2-4 26,9 30.6.23
- Κωνσταντίνος Μαυροπάνος (Στουτγκάρδη): 1-2 22,9 30.6.23
- Ορέστης Καρνέζης (Λιλ): >1 35,3 30,6,23
- Κώστας Μήτρογλου (Μαρσέιγ) : >1 32,6 30.6.21
- Δημήτρης Σιόβας (Ουέσκα): – 32,1 30.6.22
- Στέφανος Καπίνο (Βέρντερ Βρέμης): – 26,6 30.6.22
- Γιώργος Βαγιαννίδης (Ιντερ): – 19,1 30.6.24