RADIO

live radio icon

ΤΩΡΑ:  

overfm.gr | Εθνικές Ομάδες | Ο Τζον φαν ΄τ Σχιπ ξεπέρασε τον Νεγρεπόντη

Ο 54χρονος Ολλανδός ομοσπονδιακός προπονητής ξεπέρασε τον Κώστα Νεγρεπόντη όσον αφορά τα παιχνίδια στην Εθνική ομάδα.

Δεν τρολάρουμε. Αντιθέτως κυριολεκτούμε! Βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα έχει την διάρκεια του Κωνσταντίνου Νεγρεπόντη. Συγκεκριμένα ο Τζον φαν ΄τ Σχιπ αποτελεί ο 11ος προπονητής στην Εθνική ομάδα με 17 ματς, αφού μετά και την χθεσινή (31/3) αναμέτρηση με την Γεωργία (1-1), κατόρθωσε να ξεπεράσει τον Κώστα Νεγρεπόντη, ο οποίος είχε προπονήσει για πρώτη φορά την Εθνική ομάδα το 1933 και τελευταία το 1953! Στην θητεία του όντας ομοσπονδιακός προπονητής, ο Κώστας Νεγρεπόντης κάθισε σε 16 αγώνες, με απολογισμό πέντε νίκες, μία ισοπαλία και δέκα ήττες.

Αναλυτικά η λίστα με τους προπονητές της Εθνικής Ελλάδας, τους συνολικούς αγώνες, τα στατιστικά και την χρονολογία που προπόνησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα:

  1. Ότο Ρεχάγκελ 106 ματς, 53 νίκες, 23 ισοπαλίες 30 ήττες (2001-2010)
  2. Αλκέτας Παναγούλιας 74 ματς, 23 νίκες, 20 ισοπαλίες, 31 ήττες (1973-1976, 1977-1981, 1992-1994)
  3. Φερνάντο Σάντος 49 ματς, 26 νίκες, 17 ισοπαλίες, 6 ήττες (2010-2014)
  4. Μίλτος Παπαποστόλου 46ματς, 14 νίκες, 15 ισοπαλίες, 17 ήττες (1984-1988)
  5. Λάκης Πετρόπουλος 35 ματς, 6 νίκες, 9 ισοπαλίες, 20 ήττες (1964-1965, 1967, 1969-1971, 1976-1977)
  6. Κώστας Πολυχρονίου 34 ματς, 17 νίκες, 6 ισοπαλίες, 11 ήττες (1994-1998)
  7. Αντώνης Γεωργιάδης 30 ματς, 11 νίκες, 9 ισοπαλίες, 10 ήττες (1989-1991, 1992)
  8. Βασίλης Δανιήλ 30 ματς, 14 νίκες, 8 ισοπαλίες, 8 ήττες (1999-2001)
  9. Μίχαελ Σκίμπε 27 ματς, 11 νίκες, 6 ισοπαλίες, 10 ήττες (2015-2018)
  10. Χρήστος Αρχοντίδης 21 ματς, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 13 ήττες (1982-1984)
  11. Τζον φαν ΄τ Σχιπ 17 ματς, 8 νίκες, 6 ισοπαλίες, 3 ήττες 2019-

vstore.gr overfm
vstore workstation



PLANET SPORTS