O Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του μετά τη νίκη του με 3-1 στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ. Έχει 17 βαθμούς σε 8 αγώνες. Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν και το τρίποντο είναι μονόδρομος. Στον Α γύρο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει νικητής από το Ζηρίνειο με 3-0 σετ.
Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού Παναγιώτης Πελεκούδας είπε: «Για εμάς ξεκίνησε ήδη μια σειρά αγώνων πλέον που θέλουμε να τους παίρνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογική συγκομιδή. Ξέρουμε ότι μείναμε λίγο πίσω στη βαθμολογία ωστόσο ο δεύτερος γύρος μόλις ξεκίνησε και έχουμε τα περισσότερα κρίσιμα ματς στην έδρα μας. Η Κηφισιά είναι μια από τις ομάδες που χρειάζονται προσοχή και σίγουρα χρειαζόμαστε ένα ακόμα καθαρό τρίποντο για να πορευτούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια προς τον στόχο μας».
Ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς προσπαθεί να συνέλθει από τα διαδοχικά κρούσματα που χτύπησαν την ομάδα κα η οποία προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες και δύο αναβολές. Η Κηφισιά έχει 6 βαθμούς σε ισάριθμους αγώνες.
Το λίμπερο της Κηφισιάς Τάσος Σωνάκης που τη σεόν 2019-20 αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό δήλωσε: «Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Κηφισιάς που μου δίνει την δυνατότητα να αγωνιστώ στην volley league και να παίζω ανάμεσα σε σπουδαίους παίκτες. Είναι μια μοναδική εμπειρία και δεν μπορώ να την παραβλέψω. Η ομάδα μας αυτό το διάστημα μπορεί να έχει απουσίες, μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από όλη την κατάσταση που επικρατεί αλλά αυτό δεν μας πτοεί. Έχουμε μάθει σε κάθε αγώνα να μην κοιτάμε το σκορ αλλά να παίζουμε την κάθε φάση και τον κάθε πόντο ξεχωριστά. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα πάμε στο γήπεδο του Αγίου Θωμά και θα βγάλουμε ψυχή πείσμα και μαχητικότητα όπως ακριβώς κάναμε και στο παιχνίδι με τον ολυμπιακό και στο τέλος θα δούμε τι θα δείξει το αποτέλεσμα».
Όσον αφορά το ότι θα αγωνιστεί απέναντι στην παλιά του ομάδα τόνισε: «Είναι περίεργο συναίσθημα να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα την οποία αγάπησες, την γνώρισες και έφτασες μαζί της σε επιτυχίες. Αυτό το συναίσθημα το έχουμε περάσει οι περισσότεροι αν όχι όλοι οι αθλητές αλλά κανέναν δεν πρέπει να επηρεάζει είτε ψυχολογικά είτε αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο».
Σε 29 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται της Κηφισιάς με 16-13 νίκες.
Η ιστορία των αναμετρήσεωνΠαναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
||||
2020-21 | ||||
10/02/2021: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | |
02/11/2020: | Volleyleague | 2η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 25-27, 24-26) |
2019-20 | ||||
22/02/2020: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-27, 25-18, 22-25, 23-25) |
29/11/2019: | Volleyleague | 5η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 25-22, 13-25, 21-25) |
27/10/2019: | League Cup | Α΄φάση – Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) |
2018-19 | ||||
09/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 19-25) |
06/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-2 (25-15, 23-25, 28-26, 20-25, 15-12) |
03/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) |
30/03/2019: | Volleyleague | 22η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-21, 22-25, 20-25, 25-27) |
22/12/2018: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-17, 26-24, 25-18) |
2017-18 | ||||
07/02/2018: | Κύπελλο | Φάση «16» | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-2 (21-25, 23-25, 27-25, 25-16, 22-20) |
04/02/2018: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 14-25, 25-17, 26-28, 8-15) |
18/11/2017: | Volleyleague | 4η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-21) |
2016-17 | ||||
08/03/2016: | Volleyleague | 20η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 30-28) |
22/02/2017: | Κύπελλο | Προημιτελικός | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-2 (27-29, 25-23, 24-26, 25-19, 16-14) |
14/12/2016: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/03/2016: | Κύπελλο | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 22-25, 25-17, 17-25, 13-15) |
24/01/2016: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός – ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-20, 25-19, 25-23) |
06/11/2015: | Volleyleague | 3η | ΑΟΠ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-10, 25-23, 22-25, 25-23) |
2014-15 | ||||
23/01/2015: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-18) |
08/11/2014: | Volleyleague | 3η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 25-20) |
2013-14 | ||||
24/03/2014: | Volleyleague | 20η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) |
19/02/2014: | Κύπελλο Προημιτελικός | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 28-26, 25-15) | |
07/12/2013: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (24-26, 11-25, 14-25) |
07/10/2013: | Λιγκ Καπ | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) | |
2012-13 | ||||
24/02/2013: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (23-25, 14-25, 16-25) |
01/12/2012: | Volleyleague | 8η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 27-25) |
05/10/2012: | Λιγκ Καπ | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 1-3 (20-25, 17-25, 25-18, 15-25) | |
2011-12 | ||||
20/02/2012: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (19-25, 08-25, 26-28) |
09/12/2011: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (26-28, 23-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
26/03/2011: | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-19) |
29/12/2010: | Volleyleague | 10η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 24-26, 24-26) |
2009-10 | ||||
21/02/2010: | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) |
06/12/2009: | Volleyleague | 9η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 23-25, 18-25) |
2008-09 | ||||
25/02/2009: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 3-2 (28-26, 25-23, 23-25, 20-25, 15-12) |
26/11/2008: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 1-3 (25-22, 23-25, 21-25, 23-25) |
2007-08 | ||||
20/03/2008: | Volleyleague | 21η | ΑΟ Κηφισιάς – Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 19-25, 22-25) |
08/12/2007: | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός – ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (25-17, 22-25, 25-17, 25-16) |
Volley League Ανδρών – 9η αγωνιστική
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Αναβλήθηκε: Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Άγιος Θωμάς 18.00 (EΡΤ-SPORTS): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διαιτητές: Βουδούρης, Γεροθόδωρος, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κατερλή, Αρβανίτης, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
Μίκρας 19.00 (Live Streaming Volley League): Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Αγγελίδης, Τραχαλάκη, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Σπαντιδάκη, Κόκκας, Γραμματεία: Αβραμοπούλου.
Δ. Βικέλας Σύρου 17.00 (Live Streaming Volley League): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Κουτσούλας, Μουλά Λ., Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Μπαρμπούνης, Παπαδημητρίου, Γραμματεία: Πιρπινιά.