Aθλητισμός

Το πρόγραμμα μεταδόσεων της ΕΡΤ από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου

Από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 το Πεκίνο φιλοξενεί τους 24ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το πρόγραμμα μεταδόσεων της ΕΡΤ.

03.02.2022 | 18:09

Από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ3 που θα έχουν τον κύριο όγκο του Ολυμπιακού προγράμματος, καθώς και από τα αθλητικά κανάλια ERT Sports της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν συνολικά 250 ώρες απευθείας μεταδόσεων, από τα ξημερώματα μέχρι το τέλος της κάθε ημέρας. Επιπλέον, από τις 23:00 ώς τη 01:00, η ΕΡΤ3 θα μεταδίδει καθημερινά τα σημαντικότερα γεγονότα σε επανάληψη.

Από την ΕΡΤ οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις Τελετές Έναρξης και Λήξης και φυσικά τις μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις από τα 15 διαφορετικά αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα τα επτά του χιονιού (Αλπικό Σκι, Άλμα με Σκι, Δίαθλο, Σκι Αντοχής, Βορινό Σύνθετο, Ελεύθερο Σκι, Σνόουμπορντ) και τα οκτώ του πάγου (Καλλιτεχνικό Πατινάζ, Χόκεϊ, Κέρλινγκ, Πατινάζ ταχύτητας, Πατινάζ ταχύτητας μικρής πίστας, Μπόμπσλεϊ, Λουτζ, Σκέλετον).

Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 2.800 αθλητές και ανάμεσά τους θα βρεθούν πέντε Έλληνες. Αναλυτικότερα, την εθνική ομάδα απαρτίζουν οι Απόστολος Αγγέλης (Δρόμοι Αντοχής), Γιάννης Αντωνίου (Αλπικό Σκι), Μαρία Ντάνου (Δρόμοι Αντοχής), Νεφέλη Τίτα (Δρόμοι Αντοχής) και Μαρία Ελένη Τσιόβολου (Αλπικό Σκι).

Την ελληνική ομάδα συγκροτούν οι Απόστολος Αγγέλης, Μαρία Ντάνου και Νεφέλη Τίτα, οι οποίοι θα αγωνιστούν στους Δρόμους Αντοχής και οι Ιωάννης Αντωνίου και Μαρία Ελένη Τσιόβολου, που θα μετάσχουν στο Αλπικό Σκι.

Στην περιγραφή των αγώνων θα είναι οι Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Μαρία Γκίκα, Νίκος Γκομώλης, Άκης Ιωακείμογλου, Τάκης Κουλουμπής, Αλέξης Κωστάλας, Περικλής Μακρής, Μιχάλης Μανουηλίδης, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ιωσήφ Νικολάου, Νίκος Παγιωτέλης, Χρήστος Σαράντος, Γιώργος Τραπεζανίδης, Μάκης Τσίλκος, Νίκος Τσώνης, Δημήτρης Χατζηγεωργίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 12:00-02:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΤΕΑΜ EVENT (ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) (Ε)
  • 14:00-16:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 04:45-07:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | SLOPESTYLE ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 1&2 (Ζ)
  • 07:00-08:20 ΧΟΚΕΪ | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (Ζ)
  • 12:30-14:20 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
  • 15:45-17:30 ΧΟΚΕΪ | ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 08:20-09:30 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
  • 09:30-10:45 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | 7.5 ΧΛΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 10:45-12:30 ΔΙΑΘΛΟ | ΜΕΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ 4Χ6 ΚΜ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

  • 14:20-15:35 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ | 500Μ. (Γ), 1000Μ. (Α) ΜΕΙΚΤΗ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ (Ζ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:30-05:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | SLOPESTYLE ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 05:00-07:30 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 05:55-06:45 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΤΕΑΜ EVENT (ΖΕΥΓΑΡΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 10:30-12:30 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 5000Μ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
  • 12:30-13:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  • 13:00-13:45 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
  • 14:00-14:35 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 16:00-17:30 ΧΟΚΕΪ | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΗΠΑ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 07:30-08:30 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | SLOPESTYLE ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 1&2 (Ζ)
  • 09:00-10:45 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | SKIATHLON ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

  • 14:35-15:10 FREESTYLE | MOGULS ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 15:15-16:00 ΛΟΥΤΖ | 4Ο ΣΚΕΛΟΣ ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:15-04:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΑΝΔΡΕΣ) (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 04:15-06:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (RUN 1) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 04:30-05:10 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΟΜΑΔΙΚΟ (ΧΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 05:35-06:15 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΟΜΑΔΙΚΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 06:00-07:20 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | SLOPESTYLE ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 08:30-09:40 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (RUN 2 ΜΕΤΑΛΙΟ) (Ζ)
  • 10:30-12:00 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 12:00-12:40 ΔΙΑΘΛΟ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 15 ΚΜ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:45-14:40 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
  • 14:50-15:30 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 15:30-16:40 ΛΟΥΤΖ | 2Ο ΣΚΕΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 04:00-05:00 FREESTYLE SKI | ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 05:00-07:15 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | SUPER G (ΤΕΛΙΚΟΣ) (ΑΝΔΡΩΝ) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 05:00-07:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | (ΑΝΔΡΕΣ, ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) (Ζ) ΖΑΠΙΝΓΚ
  • 08:30-10:15 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΣΛΑΛΟΜ (Α-Γ) ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 10:30-12:30 ΔΙΑΘΛΟ | 20 ΧΛΜ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 12:30-14:10 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)
  • 14:30-16:15 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΔΙΠΛΟ ΜΕΙΚΤΟ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 07:00-08:30 ΧΟΚΕΪ | ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (Ζ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 04:15-05:45 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (RUN 1) (Ζ)
  • 05:45-06:30 FREESTYLE SKI | BIG AIR ΑΝΔΡΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 06:30-07:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | HALFPIPE ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
  • 08:30-09:30 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (RUN 2 ΜΕΤΑΛΙΟ) (Ζ)
  • 09:30-10:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | CROSS ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 10:00-11:00 ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ | ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ – ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΦΟΣ (Ζ)
  • 11:00-13:00 ΧΟΚΕΪ | ΡΩΣΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ) (Ζ)
  • 13:00-13:50 ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ – 10ΧΛΜ (Ζ)
  • 13:50-15:30 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ | 1000Μ. (Γ), 1500Μ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 15:35-16:15 ΛΟΥΤΖ | 2Ο ΣΚΕΛΟΣ ΔΙΠΛΟ (Ζ)

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:30-05:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | HALFPIPE ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 05:00-06:45 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΟ (ΑΝΔΡΩΝ) (Ζ)
  • 08:15-10:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΣΛΑΛΟΜ ΣΥΝΘΕΤΟ (ΑΝΔΡΩΝ) (Ζ)
  • 10:00-10:40 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | 10 ΚΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 10:40-13:00 ΧΟΚΕΪ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ) (Ζ)
  • 13:00-14:30 FREESTYLE SKI | AERIALS ΜΕΙΚΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 14:30-15:20 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 15:30-16:40 ΛΟΥΤΖ | ΟΜΑΔΙΚΟ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 06:45-07:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΤΕΑΜ EVENT (ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ) ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:30-05:00 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | HALFPIPE ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 05:00-07:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | SUPER G (ΤΕΛΙΚΟΣ) (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (Ζ)
  • 09:00-10:35 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | 15 ΚΜ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 10:45-12:30 ΔΙΑΘΛΟ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.5ΚΜ ΣΠΡΙΝΤ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:00-14:10 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
  • 14:10-15:00 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ | 1000Μ. (Γ), 500Μ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 15:00-16:00 ΣΚΕΛΕΤΟΝ | ΑΝΔΡΕΣ 3Ο-4Ο ΣΚΕΛΟΣ 4 (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 07:20-08:30 ΧΟΚΕΪ | ΔΑΝΙΑ – ΡΩΣΙΑ Β΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ) (Ζ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:00-06:00 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 06:00-08:30 ΧΟΚΕΪ | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) (Ζ)
  • 13:00-13:45 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
  • 14:00-14:40 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 09:30-11:00 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ5 ΚΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 11:00-12:30 ΔΙΑΘΛΟ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 10ΚΜ ΣΠΡΙΝΤ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)

ΕΡΤ SPORTS

  • 15:00-16:40 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | (ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ), RHYTHM DANCE ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:00-06:00 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΓΩΝΑΣ (Ζ)
  • 04:15-06:15 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΑΝΔΡΩΝ (RUN 1) (Ζ)
  • 06:15-07:45 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΓΩΝΑΣ (Μ)
  • 11:00-12:00 ΔΙΑΘΛΟ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10ΚΜ PURSUIT (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 12:00-13:00 ΧΟΚΕΪ | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ (ΑΝΔΡΕΣ) (Ζ)
  • 13:00-13:35 ΔΙΑΘΛΟ | ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 12.5ΚΜ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:35-14:40 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 07:45-10:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΑΝΔΡΩΝ (RUN 2 ΜΕΤΑΛΙΟ) (Ζ)
  • 10:00-11:00 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ10 ΚΜ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Μ)

ΕΡΤ SPORTS

  • 15:15-17:00 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ | 3000Μ. (Γ), 500Μ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:20:06:40 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | (ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Ζ)
  • 08:30-09:45 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | BIG AIR ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ (Ζ)
  • 09:45-11:00 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΓΩΝΑΣ (Ζ)
  • 11:00-13:00 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | (ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ), ΤΕΛΙΚΟΣ (Μ)
  • 13:00-13:50 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ 1ΟΣ ΓΥΡΟΣ (Ζ)
  • 14:05-15:00 ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ(Ζ)
  • 15:00-15:40 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ (AERIALS) (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Μ)
  • 15:40-16:45 BOBSLEIGH | ΑΝΔΡΙΚΟ ΔΙΘΕΣΙΟ (2Η ΣΕΙΡΑ) (Ζ)
  • 16:45-17:30 ΧΟΚΕΪ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 06:40-07:30 BOBSLEIGH | ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΜΟΝΟΒΟΒ (4Η ΣΕΙΡΑ) (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Μ)
  • 07:30-08:40 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ | SLOPESTYLE ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Μ)

ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 03:30-04:40 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | BIG AIR ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 05:00-07:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 08:30-11:00 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 11:00-12:30 ΔΙΑΘΛΟ | ΣΚΥΤΑΛΗ ΑΝΔΡΩΝ 4Χ7.5 ΚΜ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:00-13:40 ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ | ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ – 10ΧΛΜ (Ζ)
  • 13:40-16:25 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ | ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 16:45-17:30 ΧΟΚΕΪ | PLAY OFF ΑΝΔΡΩΝ (Ζ)

ΕΡΤ3

  • 07:00-08:10 ΣΝΟΟΥΜΠΟΡΝΤ | BIG AIR ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 04:15-06:10 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΑΝΔΡΩΝ (RUN 1) (Ζ)
  • 06:10-07:45 ΚΕΡΛΙΝΓΚ | ΑΓΩΝΑΣ (Μ)
  • 08:30-09:30 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟ ΣΛΑΛΟΜ ΑΝΔΡΩΝ (RUN 2 ΜΕΤΑΛΙΟ) (Ζ)
  • 09:45-11:00 ΔΙΑΘΛΟ | ΣΚΥΤΑΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4Χ6 ΚΜ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 11:00-11:40 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 11:40-12:30 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ (ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:00-13:20 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 13:30-14:00 ΣΚΙ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΠΡΙΝΤ ΑΝΔΡΩΝ (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Ζ)
  • 14:00-15:30 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΙΣΤΑΣ | 1500Μ. (Γ), 5000Μ. (Α) ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, ΤΕΛΙΚΟΙ (Ζ)
  • 16:00-17:00 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΚΙ | ΑΝΔΡΕΣ (AERIALS) (ΤΕΛΙΚΟΣ) (Μ)

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΡΤ2

  • 04:30-06:00 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (Ζ)
  • 06:10-07:00 ΧΟΚΕΪ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
  • 08:25-09:30 ΑΛΠΙΚΟ ΣΚΙ | ΣΛΑΛΟΜ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) (Ζ)
  • 10:00-10:40 ΒΟΡΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ | ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΛΜΑ ΜΕ ΣΚΙ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΟΦΟΣ (Ζ)
  • 10:40-12:00 ΠΑΤΙΝΑΖ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 1000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ζ)
