Χαμός όμως γίνεται πλέον και στην ουρά της βαθμολογίας, αφού η νίκη της ΑΕΛ μέσα στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (3-2), μείωσε την απόσταση για τους Θεσσαλούς από την 13η θέση μόλις στον ένα βαθμό, με τον ΟΦΗ να μπλέκει πλέον σε σοβαρές περιπέτειες.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της 25ης αγωνιστικής έχει ως εξής (σε παρένθεση οι αγώνες που έχουν δώσει οι ομάδες):
1. Ολυμπιακός | (24) | 61 | 58-12 |
2. Άρης | (24) | 47 | 31-14 |
3. ΠΑΟΚ | (24) | 46 | 46-22 |
4. ΑΕΚ | (24) | 45 | 39-28 |
5. Αστέρας Τρίπολης | (25) | 42 | 27-24 |
6. Παναθηναϊκός | (25) | 42 | 28-18 |
7. Βόλος ΝΠΣ | (24) | 30 | 25-31 |
8. ΠΑΣ Γιάννινα | (25) | 28 | 22-26 |
9. Ατρόμητος | (25) | 27 | 24-35 |
10. Απόλλων Σμύρνης | (24) | 25 | 25-33 |
11. ΟΦΗ | (25) | 19 | 22-42 |
12. Λαμία | (23) | 19 | 12-34 |
13. Παναιτωλικός | (24) | 17 | 12-31 |
14. ΑΕΛ | (24) | 16 | 16-37 |
Για την 25η αγωνιστική θα γίνουν ακόμα οι αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – Λαμία, Παναιτωλικός – Βόλος, ΠΑΟΚ-Άρης και ΑΕΚ -Απόλλων Σμύρνης.